

Zwężki bez szwu symetryczne ISO i DIN 2616
Specyfikacja
| DN | D | d | Grubość ścianek [mm] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6/2.3 | 3.0/2.3 | 3.0/2.6 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4.0/3.0 | 4.0/3.6 | 4 | 4.5/3.6 | 4.5/4.0 | 5 | 6.3/3.6 | 6.3/4.0 | 6.3/4.5 | 6,3/6,3 | |||
| Waga kg/szt. | ||||||||||||||||||
| 15 /10 | 21,3 | 17,2 | 0,04 | |||||||||||||||
| 20/10 | 26,9 | 17,2 | 0,07 | |||||||||||||||
| 20/15 | 25 | 20 | 0,09 | |||||||||||||||
| 26,9 | 21,3 | 0,08 | ||||||||||||||||
| 25/15 | 30 | 20 | 0,13 | |||||||||||||||
| 33,7 | 21,3 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 25/20 | 30 | 25 | 0,15 | |||||||||||||||
| 33,7 | 26,9 | 0,18 | ||||||||||||||||
| 32/15 | 42,4 | 21,3 | 0,15 | |||||||||||||||
| 32/20 | 38 | 25 | 0,15 | |||||||||||||||
| 42,4 | 26,9 | 0,16 | 0,17 | |||||||||||||||
| 32/25 | 42,4 | 33,7 | 0,19 | |||||||||||||||
| 40/20 | 44,5 | 25 | 0,2 | |||||||||||||||
| 48,3 | 26,9 | 0,21 | ||||||||||||||||
| 40/25 | 48,3 | 33,7 | 0,22 | |||||||||||||||
| 40/32 | 44,5 | 38 | 0,24 | |||||||||||||||
| 48,3 | 42,4 | 0,25 | ||||||||||||||||
| 50/20 | 60,3 | 26,9 | 0,35 | |||||||||||||||
| 50/25 | 60,3 | 33,7 | 0,4 | |||||||||||||||
| 50/32 | 57 | 38 | 0,29 | |||||||||||||||
| 60,3 | 42,4 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 50/40 | 57 | 44,5 | 0,25 | |||||||||||||||
| 60,3 | 48,3 | 0,35 | ||||||||||||||||
| 65/32 | 76,1 | 42,4 | 0,5 | 0,7 | ||||||||||||||
| 65/40 | 76,1 | 44,5 | 0,6 | |||||||||||||||
| 76,1 | 48,3 | 0,61 | 0,72 | |||||||||||||||
| 65/50 | 76,1 | 57 | 0,62 | |||||||||||||||
| 76,1 | 60,3 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | ||||||||||||||
| 80/40 | 88,9 | 44,5 | 0,71 | |||||||||||||||
| 88,9 | 48,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 80/50 | 88,9 | 57 | 0,76 | |||||||||||||||
| 88,9 | 60,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 80/65 | 88,9 | 76,1 | 0,74 | |||||||||||||||
| 100/50 | 108 | 57 | 1,05 | |||||||||||||||
| 114,3 | 57 | 0,97 | ||||||||||||||||
| 114,3 | 60,3 | 1 | 1,12 | |||||||||||||||
| 100/65 | 108 | 76,1 | 1,03 | |||||||||||||||
| 114,3 | 76,1 | 1,05 | 1,15 | |||||||||||||||
| 100/80 | 108 | 88,9 | 1,04 | |||||||||||||||
| 114,3 | 88,9 | 1,06 | ||||||||||||||||
| 125/65 | 139,7 | 76,1 | 1,5 | |||||||||||||||
| 125/80 | 139,7 | 88,9 | 1,55 | |||||||||||||||
| 125/100 | 139,7 | 114,3 | 1,6 | |||||||||||||||
| 150/80 | 168,3 | 88,9 | 2,9 | |||||||||||||||
| 150/100 | 159 | 108 | 3,2 | |||||||||||||||
| 168,3 | 114,3 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 150/125 | 159 | 133 | 1,7 | |||||||||||||||
| 168,3 | 139,7 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 200/100 | 219,1 | 114 .3 | 6,4 | |||||||||||||||
| 200/125 | 219,1 | 139,7 | 6,5 | |||||||||||||||
| 200/150 | 219,1 | 159 | 4,7 | |||||||||||||||
| 219,1 | 168,3 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 250/200 | 273,1 | 219,1 | 7,6 | |||||||||||||||
| 250/150 | 273,1 | 168,3 | 7,85 | |||||||||||||||

