

Zawór kulowy kołnierzowy MD56
Specifications
| Wymiary | L | H | E | d | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 42 | 76 | 110 | 15 | 
| 3/4″ | 44 | 81 | 110 | 20 | 
| 1″ | 50 | 90 | 160 | 25 | 
| 11/4″ | 60 | 102 | 160 | 30 | 
| 11/2″ | 65 | 115 | 185 | 36 | 
| 2″ | 80 | 122 | 185 | 46 | 
| 21/2″ | 110 | 168 | 305 | 57 | 
| 3″ | 120 | 178 | 305 | 73 | 
| 4″ | 150 | 198 | 305 | 90 | 


| Wymiary | L | H | E | d | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 42 | 76 | 110 | 15 | 
| 3/4″ | 44 | 81 | 110 | 20 | 
| 1″ | 50 | 90 | 160 | 25 | 
| 11/4″ | 60 | 102 | 160 | 30 | 
| 11/2″ | 65 | 115 | 185 | 36 | 
| 2″ | 80 | 122 | 185 | 46 | 
| 21/2″ | 110 | 168 | 305 | 57 | 
| 3″ | 120 | 178 | 305 | 73 | 
| 4″ | 150 | 198 | 305 | 90 | 


