

Trójniki ze szwem ISO wg DIN 2615
Specyfikacja
| DN | D | L | H | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3×2.0 | 25 | 12 | 0,04 |
| 20 | 26.9×2.0 | 29 | 15 | 0,05 |
| 25 | 33.7×2.0 | 38 | 19 | 0,09 |
| 33.7×2.6 | 38 | 19 | 0,12 | |
| 33.7×3.0 | 38 | 19 | 0,14 | |
| 32 | 42.4×2.0 | 47,5 | 24 | 0,16 |
| 42.4×2.6 | 47,5 | 24 | 0,21 | |
| 42.4×3.0 | 47,5 | 24 | 0,24 | |
| 40 | 48.3×2.0 | 57 | 26 | 0,24 |
| 48.3×2.6 | 57 | 26 | 0,32 | |
| 48.3×3.0 | 57 | 26 | 0,36 | |
| 50 | 60.3×2.0 | 63,5 | 34 | 0,32 |
| 60.3×2.6 | 63,5 | 34 | 0,42 | |
| 60.3×3.0 | 63,5 | 34 | 0,48 | |
| 65 | 76.1×2.0 | 76 | 42 | 0,49 |
| 76.1×3.0 | 76 | 42 | 0,74 | |
| 80 | 88.9×2.0 | 85,5 | 48,5 | 0,68 |
| 88.9×2.0 | 85,5 | 48,5 | 1,02 | |
| 100 | 114.3×2.0 | 105 | 63 | 1,06 |
| 114.3×3.0 | 105 | 63 | 1,59 | |
| 125 | 139.7×2.0 | 124 | 76 | 1,64 |
| 139.7×3.0 | 124 | 76 | 2,46 | |
| 150 | 168.3×2.0 | 142 | 92 | 1,92 |
| 168.3×3.0 | 142 | 92 | 2,88 | |
| 200 | 219.1×2.0 | 179 | 122 | 3,49 |
| 219.1×3.0 | 179 | 122 | 5,24 | |
| 219.1×4.0 | 179 | 122 | 6,98 | |
| 250 | 273.0×2.0 | 216 | 151 | 7,85 |
| 273.0×3.0 | 216 | 151 | 10,7 | |
| 273.0×4.0 | 216 | 151 | 15,7 | |
| 300 | 323.9×3.0 | 254 | 177 | 12,3 |
| 323.9×4.0 | 254 | 177 | 16,5 | |
| 350 | 355.6×3.0 | 279 | 195 | 17,6 |
| 355.6×4.0 | 279 | 195 | 23,6 | |
| 400 | 406.4×3.0 | 305 | 223 | 19,5 |
| 406.4×4.0 | 305 | 223 | 26,2 | |
| 450 | 457.0×3.0 | 686 | 248 | |
| 457.0×4.0 | 686 | 248 | ||
| 500 | 508.0×3.0 | 762 | 273 | |
| 508.0×4.0 | 762 | 273 |

