

Redukcja zewnętrzno-wewnętrzna nr 17
Specyfikacja
| Wymiar | L | s | SW | 
|---|---|---|---|
| 1/4″ X 1 /8 „ | 17 | 13 | 17 | 
| 3/8″ X 1/8 „ | 18 | 13 | 21 | 
| 3/8″ X 1/4″ | 18 | 13 | 21 | 
| 1/2″ X 1 /8 „ | 22 | 15 | 24 | 
| 1/2 ” X 1/4″ | 20 | 14 | 22 | 
| 1/2 ” X 3/8″ | 20 | 14 | 22 | 
| 3/4″ X 1/4″ | 24 | 18 | 32 | 
| 3/4″ X 3/8″ | 24 | 17 | 27 | 
| 3/4″ X 1/2 „ | 24 | 17 | 27 | 
| 1 ” X 1/4″ | 27 | 20 | 36 | 
| 1″ X 3/8″ | 27 | 19 | 36 | 
| 1″ X 1/2″ | 27 | 19 | 36 | 
| 1″ X 3/4″ | 27 | 19 | 36 | 
| 1 1/4′ X 3/8″ | 31 | 22 | 46 | 
| 1 1/4″ X 1/2″ | 31 | 22 | 46 | 
| 1 1/4′ X 3/4″ | 3 1 | 22 | 46 | 
| 1 1/4″ X 1 „ | 31 | 22 | 46 | 
| 1 1/2″ X 1/2 „ | 33 | 22 | 50 | 
| 1 1/2″ X 3/4″ | 33 | 22 | 50 | 
| 1 1/2″ X 1 „ | 33 | 22 | 50 | 
| 1 1/2 ” X 1 1/4″ | 33 | 22 | 50 | 
| 2″ X 1″ | 38 | 26 | 65 | 
| 2″ x1 1/4″ | 38 | 26 | 65 | 
| 2″ x1 1/2″ | 38 | 26 | 65 | 
| 2 1/2″ X 1 1/4″ | 43 | 30 | 80 | 
| 2 1/2″ X 1 1/2″ | 43 | 30 | 80 | 
| 2 1/2″ X 2 „ | 43 | 30 | 80 | 
| 3″ x1 1/2″ | 48 | 35 | 90 | 
| 3″ X 2″ | 48 | 35 | 90 | 
| 3″ X 2 1/2 „ | 48 | 35 | 90 | 

