

Nypel redukcyjny nr 19
Specyfikacja
| Wymiar | L | SW |
|---|---|---|
| 1/4″ X 1/8″ | 21,5 | 14,5 |
| 3/8″ X 1/8″ | 28,5 | 18 |
| 3/8″ X 1 /4″ | 25,5 | 18 |
| 1/2″ X 1/8″ | 29 | 22,5 |
| 1/2″ X 1/4″ | 29 | 22,5 |
| 1/2″ X 3/8″ | 29 | 22,5 |
| 3/4″ X 1/4″ | 34,5 | 28 |
| 3/4″ X 3/8″ | 34,5 | 28 |
| 3/4″ X 1/2″ | 34,5 | 28 |
| 1″ X 1/4″ | 39 | 35 |
| 1″ X 3/8″ | 39 | 35 |
| 1″ X 1/2″ | 39 | 35 |
| 1″ X 3/4″ | 39 | 35 |
| 1 1/4″ X 1/2″ | 44 | 44 |
| 1 1/4″ X 3/4″ | 44 | 44 |
| 1 1/4″ X 1″ | 44 | 44 |
| 1 1/2″ X 1/2″ | 46,5 | 49,5 |
| 1 1/2″ X 3/4″ | 46,5 | 49,5 |
| 1 1/2″ X 1″ | 46,5 | 49,5 |
| 1 1/2″ X 1 1 /4″ | 46,5 | 49,5 |
| 2″ X 1″ | 51,5 | 61,5 |
| 2″ x1 1/4″ | 51,5 | 61,5 |
| 2″ X 1 1/2″ | 51,5 | 61,5 |
| 2 1/2″ X 1 1/4″ | 58,5 | 78 |
| 2 1/2″ X 1 1/2″ | 58,5 | 78 |
| 2 1/2″ x 2″ | 58,5 | 78 |
| 3″ X 1 1/2″ | 61,5 | 89 |
| 3″ X 2″ | 61,5 | 89 |
| 3″ X 2 1/2″ | 61,5 | 89 |

