

Łuki gięte R=2.5 wg DIN 2605
Specyfikacja
| DN | D [mm] | R | Grubość ścianek [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | |||
| Waga kg/szt. | ||||||
| 10 | 17,2 | 43 | 0,04 | |||
| 15 | 21,3 | 42,5 | 0,06 | |||
| 20 | 26,9 | 57,5 | 0,1 | |||
| 25 | 33,7 | 72,5 | 0,18 | |||
| 32 | 42,4 | 92,5 | 0,28 | |||
| 40 | 48,3 | 107,5 | 0,4 | |||
| 50 | 60,3 | 135 | 0,6 | |||
| 65 | 76,1 | 175 | 1 | |||
| 80 | 88,9 | 205 | 1,34 | |||
| 100 | 114,3 | 270 | 2,35 | |||
| 125 | 139,7 | 330 | 4,4 | |||
| 150 | 168,3 | 390 | 6,33 | |||
| 200 | 219,1 | 510 | 12,82 | |||

