

Końcówka na wąż gwintowana nr 42G
Specyfikacja
| Wymiar | D | L |
|---|---|---|
| 1/8″ | 10,4 | 70 |
| 1/4″ | 13,5 | 70 |
| 3/8″ | 17,2 | 70 |
| 1/2″ | 21,3 | 70 |
| 3/4″ | 26,9 | 70 |
| 1″ | 33,7 | 70 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 70 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 100 |
| 2″ | 60,3 | 100 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 120 |
| 3″ | 88,9 | 120 |
| 4″ | 114,3 | 150 |



| Wymiar | D | L |
|---|---|---|
| 1/8″ | 10,4 | 70 |
| 1/4″ | 13,5 | 70 |
| 3/8″ | 17,2 | 70 |
| 1/2″ | 21,3 | 70 |
| 3/4″ | 26,9 | 70 |
| 1″ | 33,7 | 70 |
| 1 1/4″ | 42,4 | 70 |
| 1 1/2″ | 48,3 | 100 |
| 2″ | 60,3 | 100 |
| 2 1/2″ | 76,1 | 120 |
| 3″ | 88,9 | 120 |
| 4″ | 114,3 | 150 |

