

Końcówka gwintowana na wąż nr 35
Specyfikacja
| Wymiar | D | L |
|---|---|---|
| 1/4″ | 7 | 39 |
| 1/4″ | 9 | 39 |
| 1/4″ | 11 | 39 |
| 3/8″ | 9 | 41 |
| 3/8″ | 11 | 41 |
| 3/8″ | 13 | 41 |
| 1/2″ | 9 | 51 |
| 1/2″ | 11 | 51 |
| 1/2″ | 13 | 51 |
| 1/2″ | 15 | 51 |
| 1/2″ | 20 | 51 |
| 3/4″ | 16 | 57 |
| 3/4″ | 20 | 57 |
| 3/4″ | 25 | 57 |
| 1″ | 16 | 63 |
| 1″ | 20 | 63 |
| 1″ | 25 | 63 |
| 1 1/4″ | 25 | 69 |
| 1 1/4″ | 33 | 75 |
| 1 1/4″ | 40 | 80 |
| 1 1/2″ | 40 | 90 |
| 2″ | 51 | 105 |
| 2 1/2″ | 63 | 110 |
| 3″ | 76 | 120 |

