

Kołnierz zaślepiający PN16 EN 1092-1
Specyfikacja
| DN | Kołnierz | Śruby | Masa [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz | Dp | g | Liczba | Gwint | Do | ||
| 10 | 90 | 60 | 16 | 4 | M12 | 14 | 0,63 |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 4 | M12 | 14 | 0,72 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 4 | M12 | 14 | 1,01 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 4 | M12 | 14 | 1,25 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 1,82 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,06 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,88 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 | 3,7 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 8 | M16 | 18 | 4,55 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 8 | M16 | 18 | 5,51 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 8 | M16 | 18 | 8,83 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 10,4 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 12 | M20 | 22 | 16,1 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M22 | 25 | 24,9 |
| 300 | 460 | 410 | 28 | 12 | M22 | 25 | 35,1 |
| 350 | 520 | 470 | 30 | 16 | M22 | 25 | 47,8 |
| 400 | 580 | 525 | 32 | 16 | M27 | 30 | 63,5 |
| 450 | 640 | 585 | 40 | 20 | M27 | 30 | 89,4 |
| 500 | 715 | 650 | 44 | 20 | M30 | 33 | 122 |

