

Kołnierz wywijany wg DIN 2642 stal nierdzewna
Specyfikacja
| DN | D[mm] | Dz | H | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.0×1.5 | 46 | 9 | 0,02 |
| 21.3×2.0 | 46 | 9 | 0,02 | |
| 20 | 26.9×2.0 | 58 | 12 | 0,03 |
| 25 | 28.0×1.5 | 68 | 13 | 0,03 |
| 33.7×2.0 | 68 | 14 | 0,04 | |
| 33.7×3.0 | 68 | 12 | 0,08 | |
| 32 | 38.0×2.0 | 78 | 15 | 0,05 |
| 42.4×2.0 | 78 | 15 | 0,05 | |
| 42.4×3.0 | 78 | 15 | 0,1 | |
| 40 | 44.5×2.0 | 88 | 17 | 0,08 |
| 48.3×2.0 | 88 | 17 | 0,08 | |
| 48.3×3.0 | 88 | 17 | 0,12 | |
| 50 | 54.0×2.0 | 102 | 20 | 0,1 |
| 57.0×3.0 | 102 | 21 | 0,15 | |
| 60.3×2.0 | 102 | 23 | 0,1 | |
| 60.3×3.0 | 102 | 20 | 0,15 | |
| 65 | 70.0×2.0 | 122 | 23 | 0,14 |
| 76.1×2.0 | 122 | 20 | 0,14 | |
| 76.1×3.0 | 122 | 23 | 0,2 | |
| 80 | 84.0×2.0 | 139 | 23 | 0,18 |
| 88.9×2.0 | 139 | 23 | 0,18 | |
| 88.9×3.0 | 139 | 23 | 0,27 | |
| 100 | 104.0×2.0 | 158 | 27 | 0,24 |
| 108.0×2.0 | 158 | 28 | 0,24 | |
| 108.0×3.0 | 158 | 28 | 0,31 | |
| 108.0×4.0 | 158 | 28 | 0,47 | |
| 114.3×2.0 | 158 | 28 | 0,2 | |
| 114.3×3.0 | 158 | 28 | 0,31 | |
| 125 | 129.0×2.0 | 188 | 30 | 0,3 |
| 133.0×3.0 | 188 | 30 | 0,46 | |
| 133.0×4.0 | 188 | 30 | 0,63 | |
| 139.7×2.0 | 188 | 30 | 0,3 | |
| 139.7×3.0 | 188 | 30 | 0,46 | |
| 150 | 154.0×2.0 | 212 | 30 | 0,35 |
| 159.0×3.0 | 212 | 33 | 0,48 | |
| 159.0×4.0 | 212 | 30 | 1,75 | |
| 168.3×2.0 | 212 | 30 | 0,31 | |
| 168.3×3.0 | 212 | 30 | 0,48 | |
| 200 | 204.0×2.0 | 270 | 30 | 0,5 |
| 219.1×2.0 | 270 | 30 | 0,45 | |
| 219.1×3.0 | 270 | 30 | 0,66 | |
| 219.1×4.0 | 270 | 30 | 0,92 | |
| 250 | 254.0×2.0 | 320 | 30 | 0,71 |
| 273.0×2.0 | 320 | 30 | 0,55 | |
| 273.0×3.0 | 320 | 30 | 1,79 | |
| 273.0×4.0 | 320 | 30 | 1,06 | |
| 300 | 304.0×2.0 | 370 | 35 | 0,78 |
| 306.0×3.0 | 370 | 35 | 1,22 | |
| 323.9×3.0 | 370 | 35 | 0,97 | |
| 323.9×4.0 | 370 | 35 | 1,22 | |
| 350 | 355.6×3.0 | 430 | 35 | 1,43 |
| 355.6×4.0 | 430 | 35 | 1,68 | |
| 400 | 406.4×3.0 | 482 | 40 | 1,74 |
| 406.4×4.0 | 482 | 40 | 2,3 | |
| 450 | 457.2×3.0 | 530 | 45 | 2,8 |
| 457.2×4.0 | 530 | 45 | 3 | |
| 500 | 508.0×4.0 | 585 | 45 | 3,15 |
| 508.0×5.0 | 585 | 45 | 3,75 | |
| 600 | 609.6×3.0 | 685 | 45 | 3,69 |
| 609.6×4.0 | 685 | 45 | 4,25 |

