

Kołnierz płaski PN10 PN-EN 1092-1
Specyfikacja
| DN | D[mm] | Kołnierz | Śruby | Masa [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz | Dw | Dp | g | Liczba | Gwint | Do | |||
| 200 | 204 | 340 | 206,5 | 295 | 24 | 8 | M20 | 22 | 9,92 |
| 219,1 | 221 | ||||||||
| 250 | 254 | 395 | 257,5 | 350 | 26 | 12 | M20 | 25 | 12,3 |
| 267 | 270,2 | ||||||||
| 273 | 275 | ||||||||
| 300 | 304 | 445 | 306,5 | 400 | 26 | 12 | M20 | 25 | 17,6 |
| 318 | 321,5 | ||||||||
| 323,9 | 326 | ||||||||
| 350 | 354 | 505 | 358 | 460 | 30 | 16 | M20 | 25 | 27,3 |
| 355,6 | 358 | ||||||||
| 368 | 372,2 | ||||||||
| 400 | 406,4 | 565 | 409 0 · | 515 | 32 | 16 | M24 | 30 | 34,4 |
| 419 | 423,7 | ||||||||
| 450 | 457,2 | 615 | 460,2 | 565 | 36 | 20 | M24 | 30 | 42,8 |
| 500 | 508 | 670 | 511 | 620 | 38 | 20 | M24 | 33 | 52,1 |
| 600 | 609,6 | 780 | 612,6 | 725 | 42 | 20 | M27 | 36 | 74,5 |

