

Kolana bez szwu ISO wg DIN 2605
Specyfikacja
| DN | D [mm] | R | Grubość ścianek [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | |||
| Waga kg/szt. | ||||||||||||
| 10 | 17,2 | 28 | 0,05 | |||||||||
| 15 | 21,3 | 28 | 0,08 | 0,09 | ||||||||
| 20 | 26,9 | 29 | 0,12 | |||||||||
| 25 | 33,7 | 38 | 0,15 | |||||||||
| 32 | 42,4 | 48 | 0,25 | |||||||||
| 40 | 48,3 | 57 | 0,3 | |||||||||
| 50 | 60,3 | 76 | 0,55 | 0,6 | ||||||||
| 65 | 76,1 | 95 | 0,95 | 1,3 | ||||||||
| 80 | 88,9 | 114 | 1,65 | |||||||||
| 100 | 114,3 | 152 | 2,55 | |||||||||
| 125 | 139,7 | 190 | 3,9 | 4,25 | ||||||||
| 150 | 168,3 | 229 | 4,45 | 6,7 | ||||||||
| 200 | 219,1 | 305 | 11,5 | 16,1 | ||||||||
| 250 | 273 | 381 | 25,5 | |||||||||
| 300 | 323,9 | 457 | 35,8 | |||||||||

