

Zawór kulowy trzyczęściowy kołnierzowy
Specifications
| DN | L | E | Waga |
|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 129 | 1,985 |
| 20 | 150 | 132 | 2,71 |
| 25 | 160 | 160 | 3,43 |
| 32 | 180 | 160 | 5,095 |
| 40 | 200 | 185 | 6,105 |
| 50 | 230 | 185 | 8,07 |
| 65 | 290 | 220 | 11,71 |
| 80 | 310 | 220 | 15,845 |
| 100 | 350 | 298 | 23,63 |
| 125 | 400 | 495 | 40,14 |


| DN | L | E | Waga |
|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 129 | 1,985 |
| 20 | 150 | 132 | 2,71 |
| 25 | 160 | 160 | 3,43 |
| 32 | 180 | 160 | 5,095 |
| 40 | 200 | 185 | 6,105 |
| 50 | 230 | 185 | 8,07 |
| 65 | 290 | 220 | 11,71 |
| 80 | 310 | 220 | 15,845 |
| 100 | 350 | 298 | 23,63 |
| 125 | 400 | 495 | 40,14 |

