

Kompensatory
Specyfikacja
| Wymiar DN | Długość L (mm) | Przemieszczenia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ściskanie (mm) | Wydłużanie (mm) | Boczna (mm) | Kątkowa (*) | ||
| DN 25 | 130 | 9 | 6 | 9 | 15 |
| DN 32 | 130 | 9 | 6 | 9 | 15 |
| DN40 | 130 | 10 | 6 | 9 | 15 |
| DN 50 | 130 | 10 | 7 | 10 | 15 |
| DN 65 | 130 | 13 | 7 | 11 | 15 |
| DN 80 | 130 | 15 | 8 | 12 | 15 |
| DN 100 | 130 | 19 | 10 | 13 | 15 |
| DN 125 | 130 | 19 | 12 | 13 | 15 |
| DN 150 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15 |
| DN 200 | 130 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| DN 250 | 130 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| DN 300 | 130 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| DN 350 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| DN 400 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| DN 500 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 |

