

Dennica DIN 2017 /DIN 28011
Specyfikacja
| DN | D | H | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 15 | 21.3×2.0 | 9 | 0,01 |
| 20 | 25.0×2.0 | 12 | 0,02 |
| 26.9×2.0 | 10,5 | 0,02 | |
| 25 | 33.7×2.0 | 12,5 | 0,03 |
| 32 | 40.0×2.0 | 14 | 0,04 |
| 42.4×2.0 | 17 | 0,05 | |
| 40 | 48.3×2.0 | 17 | 0,05 |
| 50 | 51.0×1.5 | 19 | 0,06 |
| 54.0x2x0 | 18 | 0,07 | |
| 60.3×2.0 | 20 | 0,08 | |
| 60.3×3.0 | 20 | 0,12 | |
| 65 | 70.0×2.0 | 21 | 0,1 |
| 76.1×2.0 | 27 | 0,14 | |
| 76.1×3.0 | 27 | 0,2 | |
| 80 | 88.9×2.0 | 29 | 0,17 |
| 88.9×3.0 | 29 | 0,25 | |
| 100 | 114.3×2.0 | 32 | 0,25 |
| 114.3×3.0 | 32 | 0,37 | |
| 125 | 129.0×2.0 | 34 | 0,33 |
| 139.7×2.0 | 35 | 0,38 | |
| 139.7×3.0 | 35 | 0,54 | |
| 150 | 154.0×2.0 | 41 | 0,44 |
| 168.3×2.0 | 40 | 0,52 | |
| 168.3×3.0 | 40 | 0,78 | |
| 200 | 219.1×2.0 | 50 | 0,85 |
| 219.1×3.0 | 50 | 1,28 | |
| 250 | 273.0×2.0 | 63 | 1,31 |
| 273.0×3.0 | 63 | 1,97 | |
| 300 | 323.9×3.0 | 72 | 2,72 |
| 350 | 355.6×3.0 | 89 | 3,52 |
| 400 | 406.4×3.0 | 98 | 4,53 |
| 450 | 457.0×3.0 | 107 | 5,5 |
| 500 | 508.0×3.0 | 120 | 6,56 |
| 600 | 609.6×3.0 | 140 | 9,24 |

