

Trójniki bez szwu wg ANSI B 16.9
Specyfikacja
| Wymiar | D[mm] | L[mm] | SCH 40 S | |
|---|---|---|---|---|
| Ścianka [mm] | kg/szt | |||
| 1/2″ | 21,34 | 25 | 2,77 | 0,1 |
| 3/4″ | 26,67 | 29 | 2,87 | 0,15 |
| 1″ | 33,4 | 38 | 3,38 | 0,3 |
| 1 1/4″ | 42,16 | 48 | 3,56 | 0,5 |
| 1 1/2″ | 48,26 | 57 | 3,68 | 0,7 |
| 2″ | 60,33 | 64 | 3,91 | 1 |
| 3″ | 88,9 | 114 | 5,49 | 2,9 |
| 4″ | 114,3 | 152 | 6,02 | 4,5 |
| 6” | 168,3 | 229 | 7,11 | 9,9 |
| 8” | 219,1 | 305 | 8,18 | 18,4 |

