

Redukcja zewnętrzno-wewnętrzna nr 17
Specyfikacja
| Wymiar | L | SW |
|---|---|---|
| 1/4″ X 1/8″ | 14 | 14,5 |
| 3/8″ X 1/8″ | 15 | 18 |
| 3/8″ X 1/4″ | 15 | 18 |
| 1/2″ X 1/8″ | 18,5 | 22,5 |
| 1/2″ X 1/4″ | 18,5 | 22,5 |
| 1/2″ X 3/8″ | 18,5 | 22,5 |
| 3/4″ X 1/4″ | 21 | 28 |
| 3/4″ X 3/8″ | 21 | 28 |
| 3/4″ X 1/2″ | 21 | 28 |
| 1″ X 1/4″ | 23,5 | 35 |
| 1″ X 3/8″ | 23,5 | 35 |
| 1″ X 1/2″ | 23,5 | 35 |
| 1″ X 3/4″ | 23,5 | 35 |
| 1 1/4′ X 3/8″ | 26,5 | 44 |
| 1 1/4″ X 1/2″ | 26,5 | 44 |
| 1 1/4′ X 3/4″ | 26,5 | 44 |
| 1 1/4″ X 1″ | 26,5 | 44 |
| 1 1/2″ X 1/2″ | 26,5 | 49,5 |
| 1 1/2″ X 3/4″ | 26,5 | 49,5 |
| 1 1/2″ X 1″ | 26,5 | 49,5 |
| 1 1/2″ X 1 1/4″ | 26,5 | 49,5 |
| 2″ X 1″ | 31,5 | 61,5 |
| 2″ x1 1/4″ | 31,5 | 61,5 |
| 2″ x1 1/2″ | 31,5 | 61,5 |
| 2 1/2″ X 1 1/4″ | 34 | 78 |
| 2 1/2″ X 1 1/2″ | 34 | 78 |
| 2 1/2″ X 2″ | 34 | 78 |
| 3″ x1 1/2″ | 37,5 | 89 |
| 3″ X 2″ | 37,5 | 89 |
| 3″ X 2 1/2″ | 37,5 | 89 |

