Katalog PDF
Pobierz katalog w formacie pdf
Zamów katalog
Newsletter
Zawsze aktualne informacje
Kołnierze
Nazwa | Stan | j.m. | Lista |
---|---|---|---|
Pierścień specjalny ø158 x ø136 x 20(wg szkicu) gat. 1.4301 | 0.00 | szt | |
Blacha 10.0x1000x2000 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | kg | |
Blacha 10.0x1500x3000 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | kg | |
Blacha 6.0x1000x2000 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | kg | |
Dennica 114.30x6.02 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Dennica 60.33x3.91 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kamlok męski 4 z gwintem zewnętrznym 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok męski 4 z końcówką do wspawania 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok męski F DN25/1 z gwintem zewnętrznym 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok żeński B DN25/1 z gwintem zewnętrznym 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok żeński 4 z gwintem zewnętrznym 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok żeński 4 z końcówką do wspawania 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok żeński D R2 z gwintem wewnętrznym 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok żeński z końcówką do węża C DN25/1 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kamlok żeński z końcówką do węża C DN50/2 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 21.34x2.77 1/2 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 21.34x2.77 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 26.67x2.87 3/4 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 33.4x2.77 1 SCH10S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 60.33x2.77 SCH10S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 60.33x3.91 2 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 88.9x5.49 3 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 114.30x6.02 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 114.3x3.05 SCH10S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 219.1x8.18 45' ASME B16.9 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 219.1x8.18 90' ASME B16.9 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 45' LR 168.3x2.6 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 48.26x3.68 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano bez szwu 90' LR 168.3x2.6 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano ze szwem 114.3x6.02 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano ze szwem 219.1x3.76 LR 90' ASME B16.9 SCH10S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano ze szwem 323.85.1x4.57 LR 90' ASME B16.9 SCH10S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano ze szwem 45' 88.9x2.6 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano ze szwem 88.9x5.49 SCH40S DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolano ze szwem 90' 88.9x2.6 DUPLEX mat 1.4462 | 0.00 | szt | |
Kolnierz z szyjką 150LBS 4 SCH10S AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz 1 1/2 SCH40S SW 150LBs AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz 1 SCH.XS SW 150LBs A105 | 0.00 | szt | |
Kołnierz 1 SCH40S SW 150LBs AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz 1/2 SCH40S SW 150LBs AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz 3/4 SCH160S SW 150LBs A105 | 0.00 | szt | |
Kołnierz 90 x 12.7 x 14*60*4xfi14 gat. 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 10 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 15 A/C | 2.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 20 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 25 C | 82.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 25 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 32 C | 95.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 32 A | 107.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 40 C | 112.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 40 A | 33.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 50 C | 69.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 50 A | 47.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 65 C | 55.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 65 A | 40.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 80 C | 80.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 80 A | 40.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 100 C | 37.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 100 C LITE | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 100 A | 28.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 100/110 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 125 C | 21.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 125 A | 13.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 125 DW=158 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 125/129 | 2.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 125/133 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 125/140 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 150 C | 9.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 150 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 150/159 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 150/159 B | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 150/160 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 150/180 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 200 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 200 A | 3.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 200/225 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 200/235 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 250 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 250 A | 10.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 250 A fi 264 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 250/264 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 250/280 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 300 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 300 A | 6.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 300/315 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 350 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 350/315 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 400 A/C | 6.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 400/400 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 400/430 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 450 A/C | 5.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 500 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 500/500 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 600 A/C | 1.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 700 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 700 Dw=740 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN 800 A/C | 4.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN1000 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN1200 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN10 DN1400 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN16 DN 150 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN16 DN 200 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN16 DN 200 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN16 DN 250 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. niepowl. PN16 DN 300 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powl. PN10 DN 700 Dw=740 epoksydowany | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 15 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 20 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 20 A/C | 12.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 25 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 32 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 32 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 40 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 50 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 50 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 65 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 65 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 80 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 80 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 80/90 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 100 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 100 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 100/110 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 125 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 125 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 150 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 150 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 150/160 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 200 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 200 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 250 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 250 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 250/250 | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 300 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 300 A | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 350 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 400 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 500 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 600 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 700 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN10 DN 800 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN16 DN 150 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz alum. powlekany PN16 DN 300 C | 0.00 | szt | |
Kołnierz bez szyjki 150LBS 12 SO-RF AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz bez szyjki 150LBS 14 SO-RF AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz gwintowany 3/4 NPTF PN 40 DN 32 AISI 316L EN1092-05B | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 1/2 150LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 1/2 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 1/2 300LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 1/2 300LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 1/4 150LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 1/4 300LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 150LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 300LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 300LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1 600LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1/2 150LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1/2 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1/2 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1/2 2500LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 1/2 600LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 10 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 10 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 10 150LBs AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 12 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 12 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 12 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 12 300LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 14 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 14 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 14 150LBs g=18 AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 1/2 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 1/2 150LBs AISI 310 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 1/2 150LBs AISI 316/316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 1/2 300LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 1/2 300LBs AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 300LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 300LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 2 600LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3 300LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3 300LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3 600LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3/4 150LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3/4 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3/4 300LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 3/4 600LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 4 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 4 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 4 300LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 4 300LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 5 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 5 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 6 150LBs AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 6 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 8 150LBs AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint 8 150LBs AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint ocynkowany 3 150LBs St3s | 0.00 | szt | |
Kołnierz Lap Joint ocynkowany 4 150LBs St3s | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny 114.3x10 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny 219.1x10 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny 273.0x10 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny 300LBs DN25/ 1 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny 406.4x20 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny alum. niepowl. PN10 DN 80/90 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny aluminiowy niepowlekany PN10 DN 15 A/C | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 32/42.4 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 40/48.3 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 50/60.3 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 65/76.1 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 80/88.9 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 100/114.3 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 125/139.7 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 150/168.3 DIN 2642 F AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 600/609.6 g=20 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny DN 700/711.2 g=20 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny niepowlekany ALU PN10 DN 100/110 Dw=128mm | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny niepowlekany ALU PN10 DN 150/160 Dw=178mm | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny niepowlekany ALU PN10 DN 200/200 Dw=235mm | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 2.5 DN1000/1008.0 g=34 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 2.5 DN1200/1208.0 g=30 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 2.5 DN1200/1210.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 500/560.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 50/54.0 g=18 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 50/60.3 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 50/60.3 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 80/84.0 g=20 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 80/88.9 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 80/88.9 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 100/114.3 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 100/114.3 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 125/139.7 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 125/139.7 AISI 304 z przylgą B | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 150/159.0 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 150/168.3 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 150/168.3 AISI 304 z przylgą B | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 150/168.3 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 200/206.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 200/219.1 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 250/250.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 250/256.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 250/273.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 250/273.0 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 300/306.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 300/323.9 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 350/355.6 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 400/406.4 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 400/406.4 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 500/508 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 500/508 g=25 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 500/508 g=25 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 800/808.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 800/808.0 g=34 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN 800/812.8 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 6 DN1000/1008.0 g=40 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/104.0 AISI 304/304L zredukowanej grubości b=15 DIN 2642 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/108.0 AISI 304/304L zredukowanej grubości b=15 DIN 2642 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/114.3 AISI 321 typ 04 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 15/21.3 AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 15/21.3 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 20/26,9 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 20/26.9 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 20/26.9 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 20/26.9 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 20/26.9 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 200/219.1 g=12 AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 200/219.1 g=15 AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 25/32.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 25/32.0 Dw=42 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 25/33.7 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 25/33.7 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 25/33.7 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 25/33.7 g=10 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 250/273.0 g=15 AISI 304L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 32/40.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 32/42.4 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 32/42.4 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 32/42.4 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 32/42.4 g=10 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 350/355.6 AISI 321 typ 04 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 40/48.3 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 40/48.3 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 40/48.3 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 40/48.3 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 40/48.3 g=12 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 450/547.2 AISI 321 typ 04 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/51.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/52.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/54.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/57.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/57.0 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/57.0 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 304L DIN 2642 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 316Ti DIN 2642 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/60.3 g=12 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/63.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 50/76.1 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/75.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/75.0 Dw=92 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 AISI 304L DIN 2642 | 7.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 AISI 304L DIN 2642 8-otw. | 3.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 AISI 316L | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 65/76.1 g=12 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/112 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/84.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/85.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88,9.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88,9.0 AISI 304/304L zredukowanej grubości b=10 DIN 2642 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 AISI 304L DIN 2642 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 AISI 316Ti DIN 2642 F | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 AISI 316Ti DIN 2642 G | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 AISI 321 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 g=10 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/88.9 g=12 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/90.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 80/90.0 Dw=108 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/101.6 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/104.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/106.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/106.0 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/108.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/108.0 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/108.0 AISI 316Ti | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/110.0 AISI 304 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/110.0 AISI 316 | 0.00 | szt | |
Kołnierz luźny PN 10 DN 100/110.0 Dw=128 AISI 304 | 0.00 | szt | |
