Wkręt z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym DIN 965 / ISO 7046 /...
Nazwa | Dostępna ilość | Cena/j.m. (brutto) | Ilość | Do koszyka |
---|
Wszelkie uwagi dotyczące działania sklepu proszę kierować na adres sklep@multiservice.com.pl
![]() |
MULTI -
SERVICE S.A.
STAL NIERDZEWNA I KWASOODPORNA |
MULTI - SERVICE S.A. 82-500 Kwidzyn ul. Żwirowa 10 tel. +48 (55) 279 63 79 fax. +48 (55) 279 33 09 |
Pobierz katalog w formacie pdf
DIN 965 / ISO 7046 / PN 82208 |
---|
Wymiar |
| Waga [kg/100szt] | |
---|---|---|---|
M2 | x | 4 | 0.012 |
x | 5 | 0.014 | |
x | 6 | 0.016 | |
x | 8 | 0.019 | |
x | 10 | 0.023 | |
x | 12 | 0.027 | |
x | 14 | 0.031 | |
x | 16 | 0.034 | |
x | 20 | 0.042 | |
M2.5 | x | 4 | 0.021 |
x | 5 | 0.024 | |
x | 6 | 0.027 | |
x | 8 | 0.033 | |
x | 10 | 0.037 | |
x | 12 | 0.045 | |
x | 14 | 0.051 | |
x | 16 | 0.057 | |
x | 20 | 0.069 | |
M3 | x | 4 | 0.030 |
x | 5 | 0.030 | |
x | 6 | 0.040 | |
x | 8 | 0.050 | |
x | 10 | 0.060 | |
x | 12 | 0.060 | |
x | 14 | 0.070 | |
x | 16 | 0.080 | |
x | 20 | 0.100 | |
x | 25 | 0.120 | |
x | 30 | 0.140 | |
M4 | x | 5 | 0.080 |
x | 6 | 0.090 | |
x | 8 | 0.110 | |
x | 10 | 0.120 | |
x | 12 | 0.140 | |
x | 14 | 0.150 | |
x | 16 | 0.170 | |
x | 20 | 0.200 | |
x | 25 | 0.240 | |
x | 30 | 0.290 | |
x | 35 | 0.320 | |
x | 40 | 0.360 | |
M5 | x | 6 | 0.120 |
x | 8 | 0.150 | |
x | 10 | 0.170 | |
x | 12 | 0.200 | |
x | 16 | 0.240 | |
x | 20 | 0.290 | |
x | 25 | 0.360 | |
x | 30 | 0.390 | |
x | 35 | 0.480 | |
x | 40 | 0.540 | |
x | 50 | 0.650 | |
x | 60 | 0.790 | |
M6 | x | 8 | 0.240 |
x | 10 | 0.270 | |
x | 12 | 0.310 | |
x | 16 | 0.380 | |
x | 20 | 0.450 | |
x | 25 | 0.540 | |
x | 30 | 0.620 | |
x | 35 | 0.710 | |
x | 40 | 0.800 | |
x | 45 | 0.890 | |
x | 50 | 0.970 | |
x | 60 | 1.200 | |
x | 70 | 1.400 | |
x | 80 | 1.600 | |
M8 | x | 16 | 0.760 |
x | 20 | 0.890 | |
x | 25 | 1.100 | |
x | 30 | 1.200 | |
x | 40 | 1.500 | |
x | 50 | 1.900 | |
x | 60 | 2.200 | |
x | 70 | 2.700 | |
x | 80 | 3.100 | |
x | 100 | 3.900 | |
M10 | x | 20 | 1.400 |
x | 25 | 1.600 | |
x | 30 | 1.900 | |
x | 35 | 2.100 | |
x | 40 | 2.400 | |
x | 50 | 2.900 | |
x | 60 | 3.400 | |
x | 70 | 3.900 | |
x | 80 | 4.400 | |
x | 90 | 4.900 | |
x | 100 | 5.400 | |
x | 140 | 7.500 | |
x | 150 | 8.000 |
Nazwa | Dostępna ilość | Cena/j.m. (brutto) | Ilość | Do koszyka |
---|
Wszelkie uwagi dotyczące działania sklepu proszę kierować na adres sklep@multiservice.com.pl